| Layout | |
|---|
| Darstellung des Layouts | farbig |
| Signale schalten | X |
| Weichen schalten | X |
| Fahrstraßen schalten | X |
| Rückmeldekontakte anzeigen | X |
| Editieren Layout | X |
| Memory | |
|---|
| Darstellung ähnlich 6043 (Memory) | farbig |
| Auslösen der Fahrstraßen | X |
| Anzeige des Fahrstraßenzustands | X |
| Auslösen über Rückmeldekontakte | X |
| Anzahl von Fahrstraßen | 416 |
| Grafisches Editieren der Fahrstraßen | X |
| Blockstreckenbetrieb | X |
| Schattenbahnhof | X |
| Gerät allgemein | |
|---|
| Separate Tasten für Funktionen | ja |
| Anschlussmöglichkeiten | |
|---|
| Update über PC | X |
| Update über USB-Stick | X |
| Update über Internet direkt ohne PC | X |
| Integration in Heimnetzwerk | X |
| USB-Maus oder Funkmaus | X |
| USB-Tastatur oder Funktastatur | X |
| Mobile Station | X |
| Zentralen 6020/6021 (vollwertig) | über externen Adapter |
| Booster 6015/6017 | X |
| Booster 60174 | X |
| Rückmeldedecoder s88 | X |
| Central Station 60212 | über externen Adapter |
| Einstellungen | |
|---|
| Netzwerk (IP-Adresse etc.) | X |
| Ansicht einstellen ("Skins") | X |
| Sprachen | de/en/fr/nl |
| Kalibrierung des Touchscreens | X |
| Sicherung von Daten (Back-up) | intern und USB-Stick |
| Keyboard | |
|---|
| Darstellung der Magnetartikel | farbig |
| Auslösen der Magnetartikel | X |
| Editieren der Magnetartikel | X |
| Sonderartikel Drehscheibe/Schiebebühne... | X |
| Drehscheibe neu | X |
| Kontextsensitive Hilfe mit Bildern | X |
| Anzahl Magnetartikel | 320 (MM2) |
| Control | |
|---|
| Grafischer Tacho | farbig |
| Tachoskala einstellbar | X |
| Lok-Icons | X |
| Funktionen über Icons und Tasten | X |
| Lokkarten zur Lokauswahl | X |
| mfx-Loks automatisch anlegen und auslesen | X |
| Adresserkennung von Märklin Loks | farbig |
| Lokbilder ergänzen | X |
| Mehrfachtraktion | X |
| Datenbank | X |
| Mobile Handfahrgeräte | MS |
| Pendelzugstrecke | X |