Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
Grundrauschen (1536 - 1541) |
1536 | 002e00 | 538b0c | 15525 | 1_1_RSTART_.wav | |
1537 | 002e06 | 540456 | 15525 | 1_2_RALOOPa.wav | |
1538 | 002e0c | 547da0 | 15525 | 1_2_RALOOPb.wav | |
1539 | 002e12 | 54f6ea | 15525 | 1_2_RALOOPc.wav | |
1540 | 002e18 | 557034 | 15525 | 1_2_RALOOPd.wav | |
1541 | 002e1e | 55e97e | 15525 | 1_3_RAENDE_.wav | |
Wuffgruppe 1 (1542 - 1577) |
1542 | 002e24 | 5662c8 | 7762 | 2_1_LASTL_a.wav | |
1543 | 002e2a | 569f6c | 7762 | 2_1_LASTL_b.wav | |
1544 | 002e30 | 56dc10 | 7762 | 2_1_LASTL_c.wav | |
1545 | 002e36 | 5718b4 | 7762 | 2_1_LASTL_d.wav | |
1546 | 002e3c | 575558 | 7762 | 2_2_NORML_a.wav | |
1547 | 002e42 | 5791fc | 7762 | 2_2_NORML_b.wav | |
1548 | 002e48 | 57cea0 | 7762 | 2_2_NORML_c.wav | |
1549 | 002e4e | 580b44 | 7762 | 2_2_NORML_d.wav | |
1550 | 002e54 | 5847e8 | 7762 | 2_3_LEERL_a.wav | |
1551 | 002e5a | 58848c | 7762 | 2_3_LEERL_b.wav | |
1552 | 002e60 | 58c130 | 7762 | 2_3_LEERL_c.wav | |
1553 | 002e66 | 58fdd4 | 7762 | 2_3_LEERL_d.wav | |
1554 | 002e6c | 5662c8 | 001e52 | 2_4_LwNoLaa.wav | copyslot 1542 (Doublette) |
1555 | 002e72 | 569f6c | 001e52 | 2_4_LwNoLab.wav | copyslot 1543 (Doublette) |
1556 | 002e78 | 56dc10 | 001e52 | 2_4_LwNoLac.wav | copyslot 1544 (Doublette) |
1557 | 002e7e | 5718b4 | 001e52 | 2_4_LwNoLad.wav | copyslot 1545 (Doublette) |
1558 | 002e84 | 575558 | 001e52 | 2_5_LwLaNoa.wav | copyslot 1546 (Doublette) |
1559 | 002e8a | 5791fc | 001e52 | 2_5_LwLaNob.wav | copyslot 1547 (Doublette) |
1560 | 002e90 | 57cea0 | 001e52 | 2_5_LwLaNoc.wav | copyslot 1548 (Doublette) |
1561 | 002e96 | 580b44 | 001e52 | 2_5_LwLaNod.wav | copyslot 1549 (Doublette) |
1562 | 002e9c | 5847e8 | 001e52 | 2_6_LwNoUna.wav | copyslot 1550 (Doublette) |
1563 | 002ea2 | 58848c | 001e52 | 2_6_LwNoUnb.wav | copyslot 1551 (Doublette) |
1564 | 002ea8 | 58c130 | 001e52 | 2_6_LwNoUnc.wav | copyslot 1552 (Doublette) |
1565 | 002eae | 58fdd4 | 001e52 | 2_6_LwNoUnd.wav | copyslot 1553 (Doublette) |
1566 | 002eb4 | 593a78 | 7762 | 2_7_LwUnNoa.wav | |
1567 | 002eba | 59771c | 7762 | 2_7_LwUnNob.wav | |
1568 | 002ec0 | 59b3c0 | 7762 | 2_7_LwUnNoc.wav | |
1569 | 002ec6 | 59f064 | 7762 | 2_7_LwUnNod.wav | |
1570 | 002ecc | 5a2d08 | 7762 | 2_8_GuLASTa.wav | |
1571 | 002ed2 | 5a69ac | 7762 | 2_8_GuLASTb.wav | |
1572 | 002ed8 | 5aa650 | 7762 | 2_8_GuLASTc.wav | |
1573 | 002ede | 5ae2f4 | 7762 | 2_8_GuLASTd.wav | |
1574 | 002ee4 | 5847e8 | 001e52 | 2_9_GuLEERa.wav | copyslot 1550 (Doublette) |
1575 | 002eea | 58848c | 001e52 | 2_9_GuLEERb.wav | copyslot 1551 (Doublette) |
1576 | 002ef0 | 58c130 | 001e52 | 2_9_GuLEERc.wav | copyslot 1552 (Doublette) |
1577 | 002ef6 | 58fdd4 | 001e52 | 2_9_GuLEERd.wav | copyslot 1553 (Doublette) |
Wuffgruppe 2 (1578 - 1613) |
1578 | 002efc | 5b1f98 | 6792 | 3_1_LASTL_a.wav | |
1579 | 002f02 | 5b54a8 | 6792 | 3_1_LASTL_b.wav | |
1580 | 002f08 | 5b89b8 | 6792 | 3_1_LASTL_c.wav | |
1581 | 002f0e | 5bbec8 | 6792 | 3_1_LASTL_d.wav | |
1582 | 002f14 | 5bf3d8 | 6792 | 3_2_NORML_a.wav | |
1583 | 002f1a | 5c28e8 | 6792 | 3_2_NORML_b.wav | |
1584 | 002f20 | 5c5df8 | 6792 | 3_2_NORML_c.wav | |
1585 | 002f26 | 5c9308 | 6792 | 3_2_NORML_d.wav | |
1586 | 002f2c | 5cc818 | 6792 | 3_3_LEERL_a.wav | |
1587 | 002f32 | 5cfd28 | 6792 | 3_3_LEERL_b.wav | |
1588 | 002f38 | 5d3238 | 6792 | 3_3_LEERL_c.wav | |
1589 | 002f3e | 5d6748 | 6792 | 3_3_LEERL_d.wav | |
1590 | 002f44 | 5b1f98 | 001a88 | 3_4_LwNoLaa.wav | copyslot 1578 (Doublette) |
1591 | 002f4a | 5b54a8 | 001a88 | 3_4_LwNoLab.wav | copyslot 1579 (Doublette) |
1592 | 002f50 | 5b89b8 | 001a88 | 3_4_LwNoLac.wav | copyslot 1580 (Doublette) |
1593 | 002f56 | 5bbec8 | 001a88 | 3_4_LwNoLad.wav | copyslot 1581 (Doublette) |
1594 | 002f5c | 5bf3d8 | 001a88 | 3_5_LwLaNoa.wav | copyslot 1582 (Doublette) |
1595 | 002f62 | 5c28e8 | 001a88 | 3_5_LwLaNob.wav | copyslot 1583 (Doublette) |
1596 | 002f68 | 5c5df8 | 001a88 | 3_5_LwLaNoc.wav | copyslot 1584 (Doublette) |
1597 | 002f6e | 5c9308 | 001a88 | 3_5_LwLaNod.wav | copyslot 1585 (Doublette) |
1598 | 002f74 | 5cc818 | 001a88 | 3_6_LwNoUna.wav | copyslot 1586 (Doublette) |
1599 | 002f7a | 5cfd28 | 001a88 | 3_6_LwNoUnb.wav | copyslot 1587 (Doublette) |
1600 | 002f80 | 5d3238 | 001a88 | 3_6_LwNoUnc.wav | copyslot 1588 (Doublette) |
1601 | 002f86 | 5d6748 | 001a88 | 3_6_LwNoUnd.wav | copyslot 1589 (Doublette) |
1602 | 002f8c | 5d9c58 | 6792 | 3_7_LwUnNoa.wav | |
1603 | 002f92 | 5dd168 | 6792 | 3_7_LwUnNob.wav | |
1604 | 002f98 | 5e0678 | 6792 | 3_7_LwUnNoc.wav | |
1605 | 002f9e | 5e3b88 | 6792 | 3_7_LwUnNod.wav | |
1606 | 002fa4 | 5e7098 | 6792 | 3_8_GuLASTa.wav | |
1607 | 002faa | 5ea5a8 | 6792 | 3_8_GuLASTb.wav | |
1608 | 002fb0 | 5edab8 | 6792 | 3_8_GuLASTc.wav | |
1609 | 002fb6 | 5f0fc8 | 6792 | 3_8_GuLASTd.wav | |
1610 | 002fbc | 5cc818 | 001a88 | 3_9_GuLEERa.wav | copyslot 1586 (Doublette) |
1611 | 002fc2 | 5cfd28 | 001a88 | 3_9_GuLEERb.wav | copyslot 1587 (Doublette) |
1612 | 002fc8 | 5d3238 | 001a88 | 3_9_GuLEERc.wav | copyslot 1588 (Doublette) |
1613 | 002fce | 5d6748 | 001a88 | 3_9_GuLEERd.wav | copyslot 1589 (Doublette) |
Wuffgruppe 3 (1614 - 1649) |
1614 | 002fd4 | 5f44d8 | 5822 | 4_1_LASTL_a.wav | |
1615 | 002fda | 5f7254 | 5822 | 4_1_LASTL_b.wav | |
1616 | 002fe0 | 5f9fd0 | 5822 | 4_1_LASTL_c.wav | |
1617 | 002fe6 | 5fcd4c | 5822 | 4_1_LASTL_d.wav | |
1618 | 002fec | 5ffac8 | 5822 | 4_2_NORML_a.wav | |
1619 | 002ff2 | 602844 | 5822 | 4_2_NORML_b.wav | |
1620 | 002ff8 | 6055c0 | 5822 | 4_2_NORML_c.wav | |
1621 | 002ffe | 60833c | 5822 | 4_2_NORML_d.wav | |
1622 | 003004 | 60b0b8 | 5822 | 4_3_LEERL_a.wav | |
1623 | 00300a | 60de34 | 5822 | 4_3_LEERL_b.wav | |
1624 | 003010 | 610bb0 | 5822 | 4_3_LEERL_c.wav | |
1625 | 003016 | 61392c | 5822 | 4_3_LEERL_d.wav | |
1626 | 00301c | 5f44d8 | 0016be | 4_4_LwNoLaa.wav | copyslot 1614 (Doublette) |
1627 | 003022 | 5f7254 | 0016be | 4_4_LwNoLab.wav | copyslot 1615 (Doublette) |
1628 | 003028 | 5f9fd0 | 0016be | 4_4_LwNoLac.wav | copyslot 1616 (Doublette) |
1629 | 00302e | 5fcd4c | 0016be | 4_4_LwNoLad.wav | copyslot 1617 (Doublette) |
1630 | 003034 | 5ffac8 | 0016be | 4_5_LwLaNoa.wav | copyslot 1618 (Doublette) |
1631 | 00303a | 602844 | 0016be | 4_5_LwLaNob.wav | copyslot 1619 (Doublette) |
1632 | 003040 | 6055c0 | 0016be | 4_5_LwLaNoc.wav | copyslot 1620 (Doublette) |
1633 | 003046 | 60833c | 0016be | 4_5_LwLaNod.wav | copyslot 1621 (Doublette) |
1634 | 00304c | 60b0b8 | 0016be | 4_6_LwNoUna.wav | copyslot 1622 (Doublette) |
1635 | 003052 | 60de34 | 0016be | 4_6_LwNoUnb.wav | copyslot 1623 (Doublette) |
1636 | 003058 | 610bb0 | 0016be | 4_6_LwNoUnc.wav | copyslot 1624 (Doublette) |
1637 | 00305e | 61392c | 0016be | 4_6_LwNoUnd.wav | copyslot 1625 (Doublette) |
1638 | 003064 | 6166a8 | 5822 | 4_7_LwUnNoa.wav | |
1639 | 00306a | 619424 | 5822 | 4_7_LwUnNob.wav | |
1640 | 003070 | 61c1a0 | 5822 | 4_7_LwUnNoc.wav | |
1641 | 003076 | 61ef1c | 5822 | 4_7_LwUnNod.wav | |
1642 | 00307c | 621c98 | 5822 | 4_8_GuLASTa.wav | |
1643 | 003082 | 624a14 | 5822 | 4_8_GuLASTb.wav | |
1644 | 003088 | 627790 | 5822 | 4_8_GuLASTc.wav | |
1645 | 00308e | 62a50c | 5822 | 4_8_GuLASTd.wav | |
1646 | 003094 | 60b0b8 | 0016be | 4_9_GuLEERa.wav | copyslot 1622 (Doublette) |
1647 | 00309a | 60de34 | 0016be | 4_9_GuLEERb.wav | copyslot 1623 (Doublette) |
1648 | 0030a0 | 610bb0 | 0016be | 4_9_GuLEERc.wav | copyslot 1624 (Doublette) |
1649 | 0030a6 | 61392c | 0016be | 4_9_GuLEERd.wav | copyslot 1625 (Doublette) |
Wuffgruppe 4 (1650 - 1685) |
1650 | 0030ac | 62d288 | 4852 | 5_1_LASTL_a.wav | |
1651 | 0030b2 | 62f870 | 4852 | 5_1_LASTL_b.wav | |
1652 | 0030b8 | 631e58 | 4852 | 5_1_LASTL_c.wav | |
1653 | 0030be | 634440 | 4852 | 5_1_LASTL_d.wav | |
1654 | 0030c4 | 636a28 | 4852 | 5_2_NORML_a.wav | |
1655 | 0030ca | 639010 | 4852 | 5_2_NORML_b.wav | |
1656 | 0030d0 | 63b5f8 | 4852 | 5_2_NORML_c.wav | |
1657 | 0030d6 | 63dbe0 | 4852 | 5_2_NORML_d.wav | |
1658 | 0030dc | 6401c8 | 4852 | 5_3_LEERL_a.wav | |
1659 | 0030e2 | 6427b0 | 4852 | 5_3_LEERL_b.wav | |
1660 | 0030e8 | 644d98 | 4852 | 5_3_LEERL_c.wav | |
1661 | 0030ee | 647380 | 4852 | 5_3_LEERL_d.wav | |
1662 | 0030f4 | 62d288 | 0012f4 | 5_4_LwNoLaa.wav | copyslot 1650 (Doublette) |
1663 | 0030fa | 62f870 | 0012f4 | 5_4_LwNoLab.wav | copyslot 1651 (Doublette) |
1664 | 003100 | 631e58 | 0012f4 | 5_4_LwNoLac.wav | copyslot 1652 (Doublette) |
1665 | 003106 | 634440 | 0012f4 | 5_4_LwNoLad.wav | copyslot 1653 (Doublette) |
1666 | 00310c | 636a28 | 0012f4 | 5_5_LwLaNoa.wav | copyslot 1654 (Doublette) |
1667 | 003112 | 639010 | 0012f4 | 5_5_LwLaNob.wav | copyslot 1655 (Doublette) |
1668 | 003118 | 63b5f8 | 0012f4 | 5_5_LwLaNoc.wav | copyslot 1656 (Doublette) |
1669 | 00311e | 63dbe0 | 0012f4 | 5_5_LwLaNod.wav | copyslot 1657 (Doublette) |
1670 | 003124 | 6401c8 | 0012f4 | 5_6_LwNoUna.wav | copyslot 1658 (Doublette) |
1671 | 00312a | 6427b0 | 0012f4 | 5_6_LwNoUnb.wav | copyslot 1659 (Doublette) |
1672 | 003130 | 644d98 | 0012f4 | 5_6_LwNoUnc.wav | copyslot 1660 (Doublette) |
1673 | 003136 | 647380 | 0012f4 | 5_6_LwNoUnd.wav | copyslot 1661 (Doublette) |
1674 | 00313c | 649968 | 4852 | 5_7_LwUnNoa.wav | |
1675 | 003142 | 64bf50 | 4852 | 5_7_LwUnNob.wav | |
1676 | 003148 | 64e538 | 4852 | 5_7_LwUnNoc.wav | |
1677 | 00314e | 650b20 | 4852 | 5_7_LwUnNod.wav | |
1678 | 003154 | 653108 | 4852 | 5_8_GuLASTa.wav | |
1679 | 00315a | 6556f0 | 4852 | 5_8_GuLASTb.wav | |
1680 | 003160 | 657cd8 | 4852 | 5_8_GuLASTc.wav | |
1681 | 003166 | 65a2c0 | 4852 | 5_8_GuLASTd.wav | |
1682 | 00316c | 6401c8 | 0012f4 | 5_9_GuLEERa.wav | copyslot 1658 (Doublette) |
1683 | 003172 | 6427b0 | 0012f4 | 5_9_GuLEERb.wav | copyslot 1659 (Doublette) |
1684 | 003178 | 644d98 | 0012f4 | 5_9_GuLEERc.wav | copyslot 1660 (Doublette) |
1685 | 00317e | 647380 | 0012f4 | 5_9_GuLEERd.wav | copyslot 1661 (Doublette) |
Wuffgruppe 5 (1686 - 1721) |
1686 | 003184 | 65c8a8 | 3881 | 6_1_LASTL_a.wav | |
1687 | 00318a | 65e6fa | 3881 | 6_1_LASTL_b.wav | |
1688 | 003190 | 66054c | 3881 | 6_1_LASTL_c.wav | |
1689 | 003196 | 66239e | 3881 | 6_1_LASTL_d.wav | |
1690 | 00319c | 6641f0 | 3881 | 6_2_NORML_a.wav | |
1691 | 0031a2 | 666042 | 3881 | 6_2_NORML_b.wav | |
1692 | 0031a8 | 667e94 | 3881 | 6_2_NORML_c.wav | |
1693 | 0031ae | 669ce6 | 3881 | 6_2_NORML_d.wav | |
1694 | 0031b4 | 66bb38 | 3881 | 6_3_LEERL_a.wav | |
1695 | 0031ba | 66d98a | 3881 | 6_3_LEERL_b.wav | |
1696 | 0031c0 | 66f7dc | 3881 | 6_3_LEERL_c.wav | |
1697 | 0031c6 | 67162e | 3881 | 6_3_LEERL_d.wav | |
1698 | 0031cc | 65c8a8 | 000f29 | 6_4_LwNoLaa.wav | copyslot 1686 (Doublette) |
1699 | 0031d2 | 65e6fa | 000f29 | 6_4_LwNoLab.wav | copyslot 1687 (Doublette) |
1700 | 0031d8 | 66054c | 000f29 | 6_4_LwNoLac.wav | copyslot 1688 (Doublette) |
1701 | 0031de | 66239e | 000f29 | 6_4_LwNoLad.wav | copyslot 1689 (Doublette) |
1702 | 0031e4 | 6641f0 | 000f29 | 6_5_LwLaNoa.wav | copyslot 1690 (Doublette) |
1703 | 0031ea | 666042 | 000f29 | 6_5_LwLaNob.wav | copyslot 1691 (Doublette) |
1704 | 0031f0 | 667e94 | 000f29 | 6_5_LwLaNoc.wav | copyslot 1692 (Doublette) |
1705 | 0031f6 | 669ce6 | 000f29 | 6_5_LwLaNod.wav | copyslot 1693 (Doublette) |
1706 | 0031fc | 66bb38 | 000f29 | 6_6_LwNoUna.wav | copyslot 1694 (Doublette) |
1707 | 003202 | 66d98a | 000f29 | 6_6_LwNoUnb.wav | copyslot 1695 (Doublette) |
1708 | 003208 | 66f7dc | 000f29 | 6_6_LwNoUnc.wav | copyslot 1696 (Doublette) |
1709 | 00320e | 67162e | 000f29 | 6_6_LwNoUnd.wav | copyslot 1697 (Doublette) |
1710 | 003214 | 673480 | 3881 | 6_7_LwUnNoa.wav | |
1711 | 00321a | 6752d2 | 3881 | 6_7_LwUnNob.wav | |
1712 | 003220 | 677124 | 3881 | 6_7_LwUnNoc.wav | |
1713 | 003226 | 678f76 | 3881 | 6_7_LwUnNod.wav | |
1714 | 00322c | 67adc8 | 3881 | 6_8_GuLASTa.wav | |
1715 | 003232 | 67cc1a | 3881 | 6_8_GuLASTb.wav | |
1716 | 003238 | 67ea6c | 3881 | 6_8_GuLASTc.wav | |
1717 | 00323e | 6808be | 3881 | 6_8_GuLASTd.wav | |
1718 | 003244 | 66bb38 | 000f29 | 6_9_GuLEERa.wav | copyslot 1694 (Doublette) |
1719 | 00324a | 66d98a | 000f29 | 6_9_GuLEERb.wav | copyslot 1695 (Doublette) |
1720 | 003250 | 66f7dc | 000f29 | 6_9_GuLEERc.wav | copyslot 1696 (Doublette) |
1721 | 003256 | 67162e | 000f29 | 6_9_GuLEERd.wav | copyslot 1697 (Doublette) |
Wuffgruppe 6 (1722 - 1757) |
1722 | 00325c | 682710 | 3881 | 7_1_LASTL_a.wav | |
1723 | 003262 | 684562 | 3881 | 7_1_LASTL_b.wav | |
1724 | 003268 | 6863b4 | 3881 | 7_1_LASTL_c.wav | |
1725 | 00326e | 688206 | 3881 | 7_1_LASTL_d.wav | |
1726 | 003274 | 68a058 | 3881 | 7_2_NORML_a.wav | |
1727 | 00327a | 68beaa | 3881 | 7_2_NORML_b.wav | |
1728 | 003280 | 68dcfc | 3881 | 7_2_NORML_c.wav | |
1729 | 003286 | 68fb4e | 3881 | 7_2_NORML_d.wav | |
1730 | 00328c | 6919a0 | 3881 | 7_3_LEERL_a.wav | |
1731 | 003292 | 6937f2 | 3881 | 7_3_LEERL_b.wav | |
1732 | 003298 | 695644 | 3881 | 7_3_LEERL_c.wav | |
1733 | 00329e | 697496 | 3881 | 7_3_LEERL_d.wav | |
1734 | 0032a4 | 682710 | 000f29 | 7_4_LwNoLaa.wav | copyslot 1722 (Doublette) |
1735 | 0032aa | 684562 | 000f29 | 7_4_LwNoLab.wav | copyslot 1723 (Doublette) |
1736 | 0032b0 | 6863b4 | 000f29 | 7_4_LwNoLac.wav | copyslot 1724 (Doublette) |
1737 | 0032b6 | 688206 | 000f29 | 7_4_LwNoLad.wav | copyslot 1725 (Doublette) |
1738 | 0032bc | 68a058 | 000f29 | 7_5_LwLaNoa.wav | copyslot 1726 (Doublette) |
1739 | 0032c2 | 68beaa | 000f29 | 7_5_LwLaNob.wav | copyslot 1727 (Doublette) |
1740 | 0032c8 | 68dcfc | 000f29 | 7_5_LwLaNoc.wav | copyslot 1728 (Doublette) |
1741 | 0032ce | 68fb4e | 000f29 | 7_5_LwLaNod.wav | copyslot 1729 (Doublette) |
1742 | 0032d4 | 6919a0 | 000f29 | 7_6_LwNoUna.wav | copyslot 1730 (Doublette) |
1743 | 0032da | 6937f2 | 000f29 | 7_6_LwNoUnb.wav | copyslot 1731 (Doublette) |
1744 | 0032e0 | 695644 | 000f29 | 7_6_LwNoUnc.wav | copyslot 1732 (Doublette) |
1745 | 0032e6 | 697496 | 000f29 | 7_6_LwNoUnd.wav | copyslot 1733 (Doublette) |
1746 | 0032ec | 6992e8 | 3881 | 7_7_LwUnNoa.wav | |
1747 | 0032f2 | 69b13a | 3881 | 7_7_LwUnNob.wav | |
1748 | 0032f8 | 69cf8c | 3881 | 7_7_LwUnNoc.wav | |
1749 | 0032fe | 69edde | 3881 | 7_7_LwUnNod.wav | |
1750 | 003304 | 6a0c30 | 3881 | 7_8_GuLASTa.wav | |
1751 | 00330a | 6a2a82 | 3881 | 7_8_GuLASTb.wav | |
1752 | 003310 | 6a48d4 | 3881 | 7_8_GuLASTc.wav | |
1753 | 003316 | 6a6726 | 3881 | 7_8_GuLASTd.wav | |
1754 | 00331c | 6919a0 | 000f29 | 7_9_GuLEERa.wav | copyslot 1730 (Doublette) |
1755 | 003322 | 6937f2 | 000f29 | 7_9_GuLEERb.wav | copyslot 1731 (Doublette) |
1756 | 003328 | 695644 | 000f29 | 7_9_GuLEERc.wav | copyslot 1732 (Doublette) |
1757 | 00332e | 697496 | 000f29 | 7_9_GuLEERd.wav | copyslot 1733 (Doublette) |
Wuffgruppe 7 (1758 - 1785) |
1758 | 003334 | 6a8578 | 3881 | 8_1_LASTL_a.wav | |
1759 | 00333a | 6aa3ca | 3881 | 8_1_LASTL_b.wav | |
1760 | 003340 | 6ac21c | 3881 | 8_1_LASTL_c.wav | |
1761 | 003346 | 6ae06e | 3881 | 8_1_LASTL_d.wav | |
1762 | 00334c | 6afec0 | 3881 | 8_2_NORML_a.wav | |
1763 | 003352 | 6b1d12 | 3881 | 8_2_NORML_b.wav | |
1764 | 003358 | 6b3b64 | 3881 | 8_2_NORML_c.wav | |
1765 | 00335e | 6b59b6 | 3881 | 8_2_NORML_d.wav | |
1766 | 003364 | 6b7808 | 3881 | 8_3_LEERL_a.wav | |
1767 | 00336a | 6b965a | 3881 | 8_3_LEERL_b.wav | |
1768 | 003370 | 6bb4ac | 3881 | 8_3_LEERL_c.wav | |
1769 | 003376 | 6bd2fe | 3881 | 8_3_LEERL_d.wav | |
1770 | 00337c | 6a8578 | 000f29 | 8_4_LwNoLaa.wav | copyslot 1758 (Doublette) |
1771 | 003382 | 6aa3ca | 000f29 | 8_4_LwNoLab.wav | copyslot 1759 (Doublette) |
1772 | 003388 | 6ac21c | 000f29 | 8_4_LwNoLac.wav | copyslot 1760 (Doublette) |
1773 | 00338e | 6ae06e | 000f29 | 8_4_LwNoLad.wav | copyslot 1761 (Doublette) |
1774 | 003394 | 6afec0 | 000f29 | 8_5_LwLaNoa.wav | copyslot 1762 (Doublette) |
1775 | 00339a | 6b1d12 | 000f29 | 8_5_LwLaNob.wav | copyslot 1763 (Doublette) |
1776 | 0033a0 | 6b3b64 | 000f29 | 8_5_LwLaNoc.wav | copyslot 1764 (Doublette) |
1777 | 0033a6 | 6b59b6 | 000f29 | 8_5_LwLaNod.wav | copyslot 1765 (Doublette) |
1778 | 0033ac | 6b7808 | 000f29 | 8_6_LwNoUna.wav | copyslot 1766 (Doublette) |
1779 | 0033b2 | 6b965a | 000f29 | 8_6_LwNoUnb.wav | copyslot 1767 (Doublette) |
1780 | 0033b8 | 6bb4ac | 000f29 | 8_6_LwNoUnc.wav | copyslot 1768 (Doublette) |
1781 | 0033be | 6bd2fe | 000f29 | 8_6_LwNoUnd.wav | copyslot 1769 (Doublette) |
1782 | 0033c4 | 6bf150 | 3881 | 8_7_LwUnNoa.wav | |
1783 | 0033ca | 6c0fa2 | 3881 | 8_7_LwUnNob.wav | |
1784 | 0033d0 | 6c2df4 | 3881 | 8_7_LwUnNoc.wav | |
1785 | 0033d6 | 6c4c46 | 3881 | 8_7_LwUnNod.wav | |
Zylinder ausblasen (1786 - 1797) |
1786 | 0033dc | 6c6a98 | 62100 | 9_1_ZYLAB_a.wav | |
1787 | 0033e2 | 6e4fc0 | 62100 | 9_1_ZYLAB_b.wav | |
1788 | 0033e8 | 7034e8 | 62100 | 9_1_ZYLAB_c.wav | |
1789 | 0033ee | 721a10 | 62100 | 9_1_ZYLAB_d.wav | |
1790 | 0033f4 | 73ff38 | 46575 | 9_2_ZYLLASa.wav | |
1791 | 0033fa | 756b16 | 46575 | 9_2_ZYLLASb.wav | |
1792 | 003400 | 76d6f4 | 46575 | 9_2_ZYLLASc.wav | |
1793 | 003406 | 7842d2 | 46575 | 9_2_ZYLLASd.wav | |
1794 | 00340c | 73ff38 | 00b5ef | 9_3_ZYLNORa.wav | copyslot 1790 (Doublette) |
1795 | 003412 | 756b16 | 00b5ef | 9_3_ZYLNORb.wav | copyslot 1791 (Doublette) |
1796 | 003418 | 76d6f4 | 00b5ef | 9_3_ZYLNORc.wav | copyslot 1792 (Doublette) |
1797 | 00341e | 7842d2 | 00b5ef | 9_3_ZYLNORd.wav | copyslot 1793 (Doublette) |
Zusatzwuffgruppe z1 (1798 - 1821) |
1798 | 003424 | 000000 | 000000 | | leer |
1799 | 00342a | 000000 | 000000 | | leer |
1800 | 003430 | 000000 | 000000 | | leer |
1801 | 003436 | 000000 | 000000 | | leer |
1802 | 00343c | 000000 | 000000 | | leer |
1803 | 003442 | 000000 | 000000 | | leer |
1804 | 003448 | 000000 | 000000 | | leer |
1805 | 00344e | 000000 | 000000 | | leer |
1806 | 003454 | 000000 | 000000 | | leer |
1807 | 00345a | 000000 | 000000 | | leer |
1808 | 003460 | 000000 | 000000 | | leer |
1809 | 003466 | 000000 | 000000 | | leer |
1810 | 00346c | 000000 | 000000 | | leer |
1811 | 003472 | 000000 | 000000 | | leer |
1812 | 003478 | 000000 | 000000 | | leer |
1813 | 00347e | 000000 | 000000 | | leer |
1814 | 003484 | 000000 | 000000 | | leer |
1815 | 00348a | 000000 | 000000 | | leer |
1816 | 003490 | 000000 | 000000 | | leer |
1817 | 003496 | 000000 | 000000 | | leer |
1818 | 00349c | 000000 | 000000 | | leer |
1819 | 0034a2 | 000000 | 000000 | | leer |
1820 | 0034a8 | 000000 | 000000 | | leer |
1821 | 0034ae | 000000 | 000000 | | leer |
Zusatzwuffgruppe z2 (1822 - 1845) |
1822 | 0034b4 | 000000 | 000000 | | leer |
1823 | 0034ba | 000000 | 000000 | | leer |
1824 | 0034c0 | 000000 | 000000 | | leer |
1825 | 0034c6 | 000000 | 000000 | | leer |
1826 | 0034cc | 000000 | 000000 | | leer |
1827 | 0034d2 | 000000 | 000000 | | leer |
1828 | 0034d8 | 000000 | 000000 | | leer |
1829 | 0034de | 000000 | 000000 | | leer |
1830 | 0034e4 | 000000 | 000000 | | leer |
1831 | 0034ea | 000000 | 000000 | | leer |
1832 | 0034f0 | 000000 | 000000 | | leer |
1833 | 0034f6 | 000000 | 000000 | | leer |
1834 | 0034fc | 000000 | 000000 | | leer |
1835 | 003502 | 000000 | 000000 | | leer |
1836 | 003508 | 000000 | 000000 | | leer |
1837 | 00350e | 000000 | 000000 | | leer |
1838 | 003514 | 000000 | 000000 | | leer |
1839 | 00351a | 000000 | 000000 | | leer |
1840 | 003520 | 000000 | 000000 | | leer |
1841 | 003526 | 000000 | 000000 | | leer |
1842 | 00352c | 000000 | 000000 | | leer |
1843 | 003532 | 000000 | 000000 | | leer |
1844 | 003538 | 000000 | 000000 | | leer |
1845 | 00353e | 000000 | 000000 | | leer |
Zusatzwuffgruppe z3 (1846 - 1869) |
1846 | 003544 | 000000 | 000000 | | leer |
1847 | 00354a | 000000 | 000000 | | leer |
1848 | 003550 | 000000 | 000000 | | leer |
1849 | 003556 | 000000 | 000000 | | leer |
1850 | 00355c | 000000 | 000000 | | leer |
1851 | 003562 | 000000 | 000000 | | leer |
1852 | 003568 | 000000 | 000000 | | leer |
1853 | 00356e | 000000 | 000000 | | leer |
1854 | 003574 | 000000 | 000000 | | leer |
1855 | 00357a | 000000 | 000000 | | leer |
1856 | 003580 | 000000 | 000000 | | leer |
1857 | 003586 | 000000 | 000000 | | leer |
1858 | 00358c | 000000 | 000000 | | leer |
1859 | 003592 | 000000 | 000000 | | leer |
1860 | 003598 | 000000 | 000000 | | leer |
1861 | 00359e | 000000 | 000000 | | leer |
1862 | 0035a4 | 000000 | 000000 | | leer |
1863 | 0035aa | 000000 | 000000 | | leer |
1864 | 0035b0 | 000000 | 000000 | | leer |
1865 | 0035b6 | 000000 | 000000 | | leer |
1866 | 0035bc | 000000 | 000000 | | leer |
1867 | 0035c2 | 000000 | 000000 | | leer |
